GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6478.96 | 6479.80 | 1.03% | |
| 105.65 | 105.74 | 1.49% | |
| 0 | 0 | 1.01% | |
| 6446.57 | 6447.40 | 1.03% | |
| 10519.47 | 10761.84 | -0.15% | |
| 20973.19 | 21523.68 | -0.15% | |
| 42077.88 | 42915.72 | -0.15% | |
| 43536.00 | 44191.00 | -0.29% | |
| 43392.82 | 44495.44 | -0.15% | |
| 3747.56 | 3751.83 | -0.15% | |
| 4799.51 | 4804.98 | -0.15% | |
| 5996.10 | 6002.94 | -0.15% | |
| 105194.70 | 106894.38 | -0.15% | |
| 213019.28 | 217211.48 | -0.15% | |
| 105194.70 | 107618.41 | -0.15% | |
| 43392.82 | 44495.44 | -0.15% | |
| 43392.82 | 44495.44 | -0.15% |











