GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6277.28 | 6277.98 | 1.17% | |
| 99.68 | 99.77 | 3.06% | |
| 0 | 0 | 1.13% | |
| 6245.89 | 6246.59 | 1.17% | |
| 10083.62 | 10316.27 | 0% | |
| 20104.21 | 20632.54 | 0% | |
| 40334.47 | 41138.89 | 0% | |
| 41783.00 | 42415.00 | 0.31% | |
| 41594.92 | 42653.20 | 0% | |
| 3592.29 | 3596.50 | 0% | |
| 4600.65 | 4606.04 | 0% | |
| 5747.66 | 5754.40 | 0% | |
| 100836.18 | 102468.63 | 0% | |
| 204193.26 | 208218.29 | 0% | |
| 100836.18 | 103162.70 | 0% | |
| 41594.92 | 42653.20 | 0% | |
| 41594.92 | 42653.20 | 0% |











