GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.05.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6866.03 | 6866.92 | -0.57% | |
| 123.29 | 123.38 | -1.78% | |
| 0 | 0 | -0.66% | |
| 6831.70 | 6832.58 | -0.57% | |
| 10941.04 | 11192.77 | -0.40% | |
| 21813.70 | 22385.53 | -0.40% | |
| 43764.17 | 44634.15 | -0.40% | |
| 45364.00 | 46054.00 | -0.58% | |
| 45131.80 | 46277.13 | -0.40% | |
| 3897.75 | 3902.07 | -0.40% | |
| 4991.85 | 4997.38 | -0.40% | |
| 6236.39 | 6243.30 | -0.40% | |
| 109410.43 | 111174.64 | -0.40% | |
| 221556.12 | 225909.06 | -0.40% | |
| 109410.43 | 111927.67 | -0.40% | |
| 45131.80 | 46277.13 | -0.40% | |
| 45131.80 | 46277.13 | -0.40% |











