GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.05.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6668.09 | 6669.01 | -1.84% | |
| 114.86 | 114.95 | -5.76% | |
| 0 | 0 | -2.08% | |
| 6634.75 | 6635.67 | -1.84% | |
| 10637.10 | 10879.64 | -2.10% | |
| 21207.72 | 21759.28 | -2.10% | |
| 42548.40 | 43385.47 | -2.10% | |
| 44181.00 | 44846.00 | -1.98% | |
| 43878.03 | 44982.48 | -2.10% | |
| 3789.47 | 3792.90 | -2.10% | |
| 4853.18 | 4857.58 | -2.10% | |
| 6063.15 | 6068.64 | -2.10% | |
| 106370.99 | 108064.42 | -2.10% | |
| 215401.26 | 219589.03 | -2.10% | |
| 106370.99 | 108796.38 | -2.10% | |
| 43878.03 | 44982.48 | -2.10% | |
| 43878.03 | 44982.48 | -2.10% |











