GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6877.46 | 6878.38 | 0.86% | |
| 116.76 | 116.84 | 3.87% | |
| 0 | 0 | 0.79% | |
| 6843.07 | 6843.98 | 0.86% | |
| 10998.23 | 11248.73 | 0.65% | |
| 21927.72 | 22497.47 | 0.65% | |
| 43992.92 | 44857.34 | 0.65% | |
| 45638.00 | 46322.00 | 0.76% | |
| 45367.70 | 46508.53 | 0.65% | |
| 3918.12 | 3921.58 | 0.65% | |
| 5017.94 | 5022.37 | 0.65% | |
| 6268.99 | 6274.52 | 0.65% | |
| 109982.30 | 111730.55 | 0.65% | |
| 222714.17 | 227038.68 | 0.65% | |
| 109982.30 | 112487.35 | 0.65% | |
| 45367.70 | 46508.53 | 0.65% | |
| 45367.70 | 46508.53 | 0.65% |











