GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.05.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6859.12 | 6859.94 | -0.67% | |
| 122.85 | 122.96 | -2.12% | |
| 0 | 0 | -0.76% | |
| 6824.82 | 6825.64 | -0.67% | |
| 10987.33 | 11237.61 | 0% | |
| 21905.99 | 22475.21 | 0% | |
| 43949.33 | 44812.96 | 0% | |
| 45634.00 | 46324.00 | 0.61% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% | |
| 3914.24 | 3917.70 | 0% | |
| 5012.97 | 5017.40 | 0% | |
| 6262.78 | 6268.32 | 0% | |
| 109873.33 | 111620.02 | 0% | |
| 222493.49 | 226814.08 | 0% | |
| 109873.33 | 112376.07 | 0% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% |











