GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.05.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6881.65 | 6882.58 | 0.97% | |
| 117.16 | 117.23 | 2.76% | |
| 0 | 0 | 0.74% | |
| 6847.24 | 6848.17 | 0.97% | |
| 11021.24 | 11272.26 | -0.26% | |
| 21973.60 | 22544.51 | -0.26% | |
| 44084.97 | 44951.14 | -0.26% | |
| 45558.00 | 46242.00 | -0.54% | |
| 45462.63 | 46605.78 | -0.26% | |
| 3926.32 | 3929.78 | -0.26% | |
| 5028.44 | 5032.87 | -0.26% | |
| 6282.11 | 6287.64 | -0.26% | |
| 110212.43 | 111964.18 | -0.26% | |
| 223180.17 | 227513.42 | -0.26% | |
| 110212.43 | 112722.56 | -0.26% | |
| 45462.63 | 46605.78 | -0.26% | |
| 45462.63 | 46605.78 | -0.26% |











