GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 20:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6855.08 | 6856.03 | 0.53% | |
| 116.04 | 116.13 | 3.23% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6820.81 | 6821.75 | 0.53% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 1.13% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 1.13% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 1.13% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 1.13% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 1.13% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 1.13% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 1.13% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 1.13% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% |











