GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.05.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6870.30 | 6871.15 | 0.81% | |
| 116.91 | 117.00 | 2.55% | |
| 0 | 0 | 0.54% | |
| 6835.95 | 6836.79 | 0.81% | |
| 10982.49 | 11235.13 | -0.59% | |
| 21896.33 | 22470.26 | -0.59% | |
| 43929.95 | 44803.08 | -0.59% | |
| 45588.00 | 46272.00 | -0.47% | |
| 45302.76 | 46452.27 | -0.59% | |
| 3912.51 | 3916.83 | -0.59% | |
| 5010.76 | 5016.30 | -0.59% | |
| 6260.02 | 6266.93 | -0.59% | |
| 109824.86 | 111595.40 | -0.59% | |
| 222395.35 | 226764.05 | -0.59% | |
| 109824.86 | 112351.28 | -0.59% | |
| 45302.76 | 46452.27 | -0.59% | |
| 45302.76 | 46452.27 | -0.59% |











