GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.90 | 6201.57 | -1.36% | |
| 96.57 | 96.67 | -1.52% | |
| 0 | 0 | -1.34% | |
| 6169.89 | 6170.56 | -1.36% | |
| 10032.10 | 10261.38 | -2.00% | |
| 20001.49 | 20522.76 | -2.00% | |
| 40128.38 | 40919.99 | -2.00% | |
| 41529.00 | 42159.00 | -2.25% | |
| 41382.40 | 42426.25 | -2.00% | |
| 3573.93 | 3577.36 | -2.00% | |
| 4577.14 | 4581.53 | -2.00% | |
| 5718.29 | 5723.78 | -2.00% | |
| 100320.96 | 101923.41 | -2.00% | |
| 203149.94 | 207110.38 | -2.00% | |
| 100320.96 | 102613.78 | -2.00% | |
| 41382.40 | 42426.25 | -2.00% | |
| 41382.40 | 42426.25 | -2.00% |











