GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6891.77 | 6892.66 | 0.25% | |
| 123.63 | 123.74 | 5.60% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6857.31 | 6858.20 | 0.25% | |
| 10987.33 | 11237.61 | 0.35% | |
| 21905.99 | 22475.21 | 0.35% | |
| 43949.33 | 44812.96 | 0.35% | |
| 45634.00 | 46324.00 | 0.61% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0.35% | |
| 3914.24 | 3917.70 | 0.35% | |
| 5012.97 | 5017.40 | 0.35% | |
| 6262.78 | 6268.32 | 0.35% | |
| 109873.33 | 111620.02 | 0.35% | |
| 222493.49 | 226814.08 | 0.35% | |
| 109873.33 | 112376.07 | 0.35% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0.35% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0.35% |











