GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6164.79 | 6165.51 | -1.54% | |
| 92.74 | 92.83 | -4.56% | |
| 0 | 0 | -1.57% | |
| 6133.96 | 6134.68 | -1.54% | |
| 9942.74 | 10170.06 | -1.73% | |
| 19823.35 | 20340.12 | -1.73% | |
| 39770.98 | 40555.83 | -1.73% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 41013.82 | 42048.69 | -1.73% | |
| 3542.10 | 3545.53 | -1.73% | |
| 4536.38 | 4540.76 | -1.73% | |
| 5667.36 | 5672.84 | -1.73% | |
| 99427.44 | 101016.37 | -1.73% | |
| 201340.57 | 205267.26 | -1.73% | |
| 99427.44 | 101700.60 | -1.73% | |
| 41013.82 | 42048.69 | -1.73% | |
| 41013.82 | 42048.69 | -1.73% |











