GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6788.38 | 6789.22 | 1.26% | |
| 101.03 | 101.14 | 1.84% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6754.44 | 6755.28 | 1.26% | |
| 10856.38 | 11114.22 | 1.27% | |
| 21644.92 | 22228.44 | 1.27% | |
| 43425.54 | 44320.93 | 1.27% | |
| 45018.00 | 45694.00 | 1.15% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 1.27% | |
| 3867.59 | 3874.68 | 1.27% | |
| 4953.23 | 4962.31 | 1.27% | |
| 6188.14 | 6199.49 | 1.27% | |
| 108563.84 | 110394.45 | 1.27% | |
| 219841.78 | 224323.70 | 1.27% | |
| 108563.84 | 111142.20 | 1.27% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 1.27% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 1.27% |











