GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.08.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6754.13 | 6754.95 | -0.23% | |
| 100.22 | 100.30 | -0.07% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 6720.36 | 6721.17 | -0.23% | |
| 10764.43 | 11012.36 | -0.92% | |
| 21461.59 | 22024.72 | -0.92% | |
| 43057.73 | 43914.74 | -0.92% | |
| 44548.00 | 45224.00 | -1.03% | |
| 44403.29 | 45531.23 | -0.92% | |
| 3834.83 | 3839.17 | -0.92% | |
| 4911.27 | 4916.83 | -0.92% | |
| 6135.73 | 6142.67 | -0.92% | |
| 107644.34 | 109382.72 | -0.92% | |
| 217979.78 | 222267.84 | -0.92% | |
| 107644.34 | 110123.61 | -0.92% | |
| 44403.29 | 45531.23 | -0.92% | |
| 44403.29 | 45531.23 | -0.92% |











