GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.06.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5953.20 | 5954.09 | -1.16% | |
| 86.17 | 86.26 | -1.39% | |
| 0 | 0 | -1.17% | |
| 5923.43 | 5924.32 | -1.16% | |
| 9722.25 | 9946.84 | 0% | |
| 19383.74 | 19893.68 | 0% | |
| 38889.00 | 39665.69 | 0% | |
| 40418.00 | 41029.00 | -1.30% | |
| 40104.29 | 41125.78 | 0% | |
| 3463.55 | 3467.71 | 0% | |
| 4435.78 | 4441.10 | 0% | |
| 5541.68 | 5548.33 | 0% | |
| 97222.51 | 98799.21 | 0% | |
| 196875.59 | 200761.94 | 0% | |
| 97222.51 | 99468.41 | 0% | |
| 40104.29 | 41125.78 | 0% | |
| 40104.29 | 41125.78 | 0% |











