GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6050.00 | 6050.85 | 0.04% | |
| 88.67 | 88.76 | 0.04% | |
| 0 | 0 | 0.59% | |
| 6019.75 | 6020.60 | 0.04% | |
| 9851.80 | 10079.28 | 0% | |
| 19642.02 | 20158.57 | 0% | |
| 39407.18 | 40193.84 | 0% | |
| 40771.00 | 41460.00 | 2.02% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 0% | |
| 3509.70 | 3513.88 | 0% | |
| 4494.88 | 4500.23 | 0% | |
| 5615.52 | 5622.21 | 0% | |
| 98517.95 | 100114.71 | 0% | |
| 199498.85 | 203435.07 | 0% | |
| 98517.95 | 100792.83 | 0% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 0% | |
| 40638.66 | 41673.37 | 0% |











