GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6010.48 | 6011.35 | -0.01% | |
| 87.77 | 87.86 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 5980.43 | 5981.30 | -0.01% | |
| 9658.23 | 9881.38 | 0% | |
| 19256.09 | 19762.76 | 0% | |
| 38632.91 | 39404.65 | 0% | |
| 40037.00 | 40641.00 | -0.95% | |
| 39840.19 | 40855.13 | 0% | |
| 3440.74 | 3444.89 | 0% | |
| 4406.57 | 4411.87 | 0% | |
| 5505.19 | 5511.82 | 0% | |
| 96582.27 | 98149.01 | 0% | |
| 195579.10 | 199440.71 | 0% | |
| 96582.27 | 98813.81 | 0% | |
| 39840.19 | 40855.13 | 0% | |
| 39840.19 | 40855.13 | 0% |











