GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5978.85 | 5979.76 | -0.53% | |
| 87.05 | 87.15 | -0.82% | |
| 0 | 0 | -0.57% | |
| 5948.95 | 5949.86 | -0.53% | |
| 9606.25 | 9828.26 | -0.54% | |
| 19152.46 | 19656.51 | -0.54% | |
| 38424.99 | 39192.80 | -0.54% | |
| 39627.00 | 40231.00 | -1.01% | |
| 39625.77 | 40635.48 | -0.54% | |
| 3422.23 | 3426.36 | -0.54% | |
| 4382.85 | 4388.15 | -0.54% | |
| 5475.56 | 5482.18 | -0.54% | |
| 96062.48 | 97621.34 | -0.54% | |
| 194526.52 | 198368.48 | -0.54% | |
| 96062.48 | 98282.56 | -0.54% | |
| 39625.77 | 40635.48 | -0.54% | |
| 39625.77 | 40635.48 | -0.54% |











