GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.05.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6642.58 | 6643.52 | -0.02% | |
| 109.85 | 109.96 | -1.11% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6609.37 | 6610.30 | -0.02% | |
| 10667.58 | 10913.20 | 0% | |
| 21268.48 | 21826.41 | 0% | |
| 42670.31 | 43519.32 | 0% | |
| 44191.00 | 44856.00 | -0.07% | |
| 44003.76 | 45121.26 | 0% | |
| 3800.32 | 3804.60 | 0% | |
| 4867.08 | 4872.56 | 0% | |
| 6080.52 | 6087.36 | 0% | |
| 106675.78 | 108397.81 | 0% | |
| 216018.45 | 220266.49 | 0% | |
| 106675.78 | 109132.03 | 0% | |
| 44003.76 | 45121.26 | 0% | |
| 44003.76 | 45121.26 | 0% |











