GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.05.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6660.17 | 6661.11 | 0% | |
| 111.17 | 111.27 | 0.01% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6626.87 | 6627.81 | 0% | |
| 10486.97 | 10726.20 | 0% | |
| 20908.39 | 21452.41 | 0% | |
| 41947.87 | 42773.61 | 0% | |
| 43660.00 | 44320.00 | -0.60% | |
| 43258.74 | 44348.10 | 0% | |
| 3735.98 | 3739.41 | 0% | |
| 4784.68 | 4789.07 | 0% | |
| 5977.57 | 5983.06 | 0% | |
| 104869.68 | 106540.41 | 0% | |
| 212361.10 | 216492.21 | 0% | |
| 104869.68 | 107262.05 | 0% | |
| 43258.74 | 44348.10 | 0% | |
| 43258.74 | 44348.10 | 0% |











