GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.05.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6559.38 | 6560.26 | -0.13% | |
| 110.31 | 110.42 | 2.21% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6526.58 | 6527.46 | -0.13% | |
| 10594.08 | 10835.68 | 0% | |
| 21121.94 | 21671.37 | 0% | |
| 42376.30 | 43210.19 | 0% | |
| 43915.00 | 44586.00 | -1.24% | |
| 43700.56 | 44800.74 | 0% | |
| 3774.14 | 3777.58 | 0% | |
| 4833.55 | 4837.95 | 0% | |
| 6038.62 | 6044.12 | 0% | |
| 105940.75 | 107627.82 | 0% | |
| 214530.02 | 218701.86 | 0% | |
| 105940.75 | 108356.83 | 0% | |
| 43700.56 | 44800.74 | 0% | |
| 43700.56 | 44800.74 | 0% |











