GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6189.15 | 6189.99 | -0.57% | |
| 89.86 | 89.97 | -0.57% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6158.20 | 6159.04 | -0.57% | |
| 9909.82 | 10138.61 | 0% | |
| 19757.70 | 20277.23 | 0% | |
| 39639.28 | 40430.44 | 0% | |
| 41095.00 | 41716.00 | 0.26% | |
| 40878.00 | 41918.67 | 0% | |
| 3530.37 | 3534.56 | 0% | |
| 4521.36 | 4526.72 | 0% | |
| 5648.60 | 5655.30 | 0% | |
| 99098.19 | 100704.03 | 0% | |
| 200673.84 | 204632.57 | 0% | |
| 99098.19 | 101386.14 | 0% | |
| 40878.00 | 41918.67 | 0% | |
| 40878.00 | 41918.67 | 0% |











