GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.05.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6661.84 | 6662.69 | 0.27% | |
| 112.63 | 112.73 | 1.39% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6628.53 | 6629.37 | 0.27% | |
| 10713.83 | 10960.49 | 0.43% | |
| 21360.70 | 21920.98 | 0.43% | |
| 42855.33 | 43707.88 | 0.43% | |
| 44475.00 | 45146.00 | 0.65% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0.43% | |
| 3816.80 | 3821.09 | 0.43% | |
| 4888.19 | 4893.67 | 0.43% | |
| 6106.88 | 6113.74 | 0.43% | |
| 107138.32 | 108867.49 | 0.43% | |
| 216955.10 | 221220.88 | 0.43% | |
| 107138.32 | 109604.89 | 0.43% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0.43% | |
| 44194.56 | 45316.76 | 0.43% |











