GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.07.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6276.68 | 6277.69 | 1.33% | |
| 93.74 | 93.91 | 2.49% | |
| 0 | 0 | 1.19% | |
| 6245.30 | 6246.30 | 1.33% | |
| 10055.28 | 10285.12 | 1.19% | |
| 20047.72 | 20570.24 | 1.19% | |
| 40221.14 | 41014.67 | 1.19% | |
| 41668.00 | 42298.00 | 1.19% | |
| 41478.05 | 42524.41 | 1.19% | |
| 3582.20 | 3585.64 | 1.19% | |
| 4587.72 | 4592.13 | 1.19% | |
| 5731.51 | 5737.02 | 1.19% | |
| 100552.85 | 102159.23 | 1.19% | |
| 203619.52 | 207589.57 | 1.19% | |
| 100552.85 | 102851.20 | 1.19% | |
| 41478.05 | 42524.41 | 1.19% | |
| 41478.05 | 42524.41 | 1.19% |











