GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5999.58 | 6000.49 | -0.19% | |
| 87.39 | 87.49 | -0.43% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 5969.58 | 5970.49 | -0.19% | |
| 9624.97 | 9845.29 | -0.37% | |
| 19189.79 | 19690.57 | -0.37% | |
| 38499.89 | 39260.71 | -0.37% | |
| 39627.00 | 40231.00 | -1.01% | |
| 39703.01 | 40705.89 | -0.37% | |
| 3428.90 | 3432.30 | -0.37% | |
| 4391.39 | 4395.75 | -0.37% | |
| 5486.23 | 5491.68 | -0.37% | |
| 96249.73 | 97790.49 | -0.37% | |
| 194905.70 | 198712.21 | -0.37% | |
| 96249.73 | 98452.87 | -0.37% | |
| 39703.01 | 40705.89 | -0.37% | |
| 39703.01 | 40705.89 | -0.37% |











