GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.09.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6538.35 | 6539.31 | 0.91% | |
| 95.61 | 95.69 | 0.16% | |
| 0 | 0 | 0.85% | |
| 6505.66 | 6506.62 | 0.91% | |
| 10481.40 | 10723.10 | -0.05% | |
| 20897.29 | 21446.21 | -0.05% | |
| 41925.59 | 42761.25 | -0.05% | |
| 43365.00 | 44019.00 | -0.32% | |
| 43235.77 | 44335.28 | -0.05% | |
| 3734.00 | 3738.33 | -0.05% | |
| 4782.14 | 4787.69 | -0.05% | |
| 5974.40 | 5981.33 | -0.05% | |
| 104813.98 | 106509.62 | -0.05% | |
| 212248.32 | 216429.64 | -0.05% | |
| 104813.98 | 107231.05 | -0.05% | |
| 43235.77 | 44335.28 | -0.05% | |
| 43235.77 | 44335.28 | -0.05% |











