GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.09.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6859.08 | 6859.92 | -0.60% | |
| 102.94 | 103.03 | -0.23% | |
| 0 | 0 | -0.64% | |
| 6824.78 | 6825.62 | -0.60% | |
| 10866.25 | 11116.48 | 0% | |
| 21664.59 | 22232.96 | 0% | |
| 43465.02 | 44329.94 | 0% | |
| 45276.00 | 45960.00 | -0.23% | |
| 44823.30 | 45961.71 | 0% | |
| 3871.10 | 3875.47 | 0% | |
| 4957.73 | 4963.32 | 0% | |
| 6193.77 | 6200.75 | 0% | |
| 108662.54 | 110416.90 | 0% | |
| 220041.65 | 224369.31 | 0% | |
| 108662.54 | 111164.79 | 0% | |
| 44823.30 | 45961.71 | 0% | |
| 44823.30 | 45961.71 | 0% |











