GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.08.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6802.52 | 6803.41 | -0.02% | |
| 101.29 | 101.38 | -0.02% | |
| 0 | 0 | 0.92% | |
| 6768.51 | 6769.39 | -0.02% | |
| 10754.62 | 11000.04 | 0% | |
| 21442.03 | 22000.08 | 0% | |
| 43018.50 | 43865.61 | 0% | |
| 44443.00 | 45115.00 | 0.08% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0% | |
| 3831.33 | 3834.88 | 0% | |
| 4906.80 | 4911.33 | 0% | |
| 6130.14 | 6135.80 | 0% | |
| 107546.24 | 109260.35 | 0% | |
| 217781.14 | 222019.18 | 0% | |
| 107546.24 | 110000.41 | 0% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0% |











