GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6951.31 | 6952.27 | -2.40% | |
| 103.95 | 104.06 | -3.00% | |
| 0 | 0 | -2.59% | |
| 6916.55 | 6917.51 | -2.40% | |
| 11292.30 | 11552.02 | 0.36% | |
| 22514.02 | 23104.04 | 0.36% | |
| 45169.20 | 46066.77 | 0.36% | |
| 46877.00 | 47587.00 | 0.45% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% | |
| 4022.88 | 4027.31 | 0.36% | |
| 5152.11 | 5157.78 | 0.36% | |
| 6436.61 | 6443.69 | 0.36% | |
| 112923.01 | 114742.99 | 0.36% | |
| 228669.09 | 233160.02 | 0.36% | |
| 112923.01 | 115520.19 | 0.36% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% |











