GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7120.37 | 7121.24 | -1.13% | |
| 105.19 | 105.27 | -0.80% | |
| 0 | 0 | -1.19% | |
| 7084.77 | 7085.63 | -1.13% | |
| 11390.80 | 11650.30 | -0.02% | |
| 22710.42 | 23300.61 | -0.02% | |
| 45563.22 | 46458.70 | -0.02% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 4057.97 | 4061.57 | -0.02% | |
| 5197.05 | 5201.66 | -0.02% | |
| 6492.76 | 6498.52 | -0.02% | |
| 113908.05 | 115719.22 | -0.02% | |
| 230663.80 | 235143.74 | -0.02% | |
| 113908.05 | 116503.04 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% |











