GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6822.36 | 6823.11 | 0.53% | |
| 103.22 | 103.31 | 0.79% | |
| 0 | 0 | 0.50% | |
| 6788.25 | 6789.00 | 0.53% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |











