GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6871.68 | 6872.67 | 2.93% | |
| 100.30 | 100.38 | 2.83% | |
| 0 | 0 | 2.88% | |
| 6837.32 | 6838.30 | 2.93% | |
| 10880.49 | 11131.02 | 0.99% | |
| 21692.98 | 22262.04 | 0.99% | |
| 43521.96 | 44387.91 | 0.99% | |
| 45222.00 | 45906.00 | 1.33% | |
| 44882.02 | 46021.82 | 0.99% | |
| 3876.17 | 3880.54 | 0.99% | |
| 4964.22 | 4969.81 | 0.99% | |
| 6201.88 | 6208.86 | 0.99% | |
| 108804.90 | 110561.30 | 0.99% | |
| 220329.91 | 224662.75 | 0.99% | |
| 108804.90 | 111310.18 | 0.99% | |
| 44882.02 | 46021.82 | 0.99% | |
| 44882.02 | 46021.82 | 0.99% |











