GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7121.52 | 7122.62 | 0.25% | |
| 107.11 | 107.26 | 1.77% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 7085.91 | 7087.01 | 0.25% | |
| 11254.54 | 11511.02 | -1.20% | |
| 22438.73 | 23022.03 | -1.20% | |
| 45018.14 | 45903.26 | -1.20% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | -1.20% | |
| 4009.43 | 4013.01 | -1.20% | |
| 5134.88 | 5139.48 | -1.20% | |
| 6415.09 | 6420.82 | -1.20% | |
| 112545.36 | 114335.72 | -1.20% | |
| 227904.35 | 232332.44 | -1.20% | |
| 112545.36 | 115110.16 | -1.20% | |
| 46424.96 | 47592.95 | -1.20% | |
| 46424.96 | 47592.95 | -1.20% |











