GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.09.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6810.70 | 6811.50 | 0% | |
| 101.40 | 101.49 | 0.05% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 6776.64 | 6777.45 | 0% | |
| 10836.98 | 11086.56 | 0% | |
| 21606.22 | 22173.12 | 0% | |
| 43347.91 | 44210.63 | 0% | |
| 44452.00 | 45124.00 | -0.29% | |
| 44702.53 | 45838.02 | 0% | |
| 3860.67 | 3865.04 | 0% | |
| 4944.37 | 4949.96 | 0% | |
| 6177.08 | 6184.06 | 0% | |
| 108369.78 | 110119.74 | 0% | |
| 219448.80 | 223765.48 | 0% | |
| 108369.78 | 110865.62 | 0% | |
| 44702.53 | 45838.02 | 0% | |
| 44702.53 | 45838.02 | 0% |











