GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7137.12 | 7138.06 | 0.21% | |
| 107.44 | 107.53 | 0.24% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 7101.43 | 7102.37 | 0.21% | |
| 11254.54 | 11511.02 | 0% | |
| 22438.73 | 23022.03 | 0% | |
| 45018.14 | 45903.26 | 0% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 4009.43 | 4013.01 | 0% | |
| 5134.88 | 5139.48 | 0% | |
| 6415.09 | 6420.82 | 0% | |
| 112545.36 | 114335.72 | 0% | |
| 227904.35 | 232332.44 | 0% | |
| 112545.36 | 115110.16 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% |











