GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6766.20 | 6767.05 | 0.44% | |
| 100.81 | 100.90 | 1.28% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6732.37 | 6733.21 | 0.44% | |
| 10773.86 | 11022.00 | 0.94% | |
| 21480.38 | 22044.00 | 0.94% | |
| 43095.42 | 43953.18 | 0.94% | |
| 44654.00 | 45329.00 | 0.56% | |
| 44442.16 | 45571.09 | 0.94% | |
| 3838.19 | 3842.53 | 0.94% | |
| 4915.57 | 4921.14 | 0.94% | |
| 6141.10 | 6148.05 | 0.94% | |
| 107738.56 | 109478.47 | 0.94% | |
| 218170.58 | 222462.41 | 0.94% | |
| 107738.56 | 110220.01 | 0.94% | |
| 44442.16 | 45571.09 | 0.94% | |
| 44442.16 | 45571.09 | 0.94% |











