GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.02.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6880.61 | 6882.29 | -0.40% | |
| 111.74 | 111.89 | -8.63% | |
| 0 | 0 | -0.44% | |
| 6846.21 | 6847.88 | -0.40% | |
| 12008.15 | 12309.53 | 0% | |
| 23941.25 | 24619.06 | 0% | |
| 48032.61 | 49087.54 | 0% | |
| 48580.00 | 49451.00 | -0.40% | |
| 49533.63 | 50894.44 | 0% | |
| 4277.90 | 4291.40 | 0% | |
| 5478.72 | 5496.00 | 0% | |
| 6844.65 | 6866.23 | 0% | |
| 120081.52 | 122267.13 | 0% | |
| 243165.08 | 248449.21 | 0% | |
| 120081.52 | 123095.29 | 0% | |
| 49533.63 | 50894.44 | 0% | |
| 49533.63 | 50894.44 | 0% |











