GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.12.2025 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5915.25 | 5916.03 | 0.23% | |
| 87.22 | 87.30 | 2.78% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 5885.67 | 5886.45 | 0.23% | |
| 9539.73 | 9757.71 | 0.61% | |
| 19019.84 | 19515.42 | 0.61% | |
| 38158.92 | 38911.48 | 0.61% | |
| 39558.00 | 40158.00 | 0.61% | |
| 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | |
| 3398.53 | 3401.77 | 0.61% | |
| 4352.50 | 4356.65 | 0.61% | |
| 5437.65 | 5442.83 | 0.61% | |
| 95397.31 | 96920.63 | 0.61% | |
| 193179.56 | 196944.63 | 0.61% | |
| 95397.31 | 97577.11 | 0.61% | |
| 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | |
| 39351.39 | 40343.81 | 0.61% |











