GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.12.2025 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5908.38 | 5909.15 | 0.12% | |
| 87.53 | 87.63 | 3.17% | |
| 0 | 0 | 0.14% | |
| 5878.84 | 5879.60 | 0.12% | |
| 9539.73 | 9757.71 | 0.61% | |
| 19019.84 | 19515.42 | 0.61% | |
| 38158.92 | 38911.48 | 0.61% | |
| 39558.00 | 40158.00 | 0.61% | |
| 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | |
| 3398.53 | 3401.77 | 0.61% | |
| 4352.50 | 4356.65 | 0.61% | |
| 5437.65 | 5442.83 | 0.61% | |
| 95397.31 | 96920.63 | 0.61% | |
| 193179.56 | 196944.63 | 0.61% | |
| 95397.31 | 97577.11 | 0.61% | |
| 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | |
| 39351.39 | 40343.81 | 0.61% |











