Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5740.23 | 5740.99 | 0.01% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Gümüş GramUS | 77.73 | 77.78 | -2.58% | 05.12.2025 00:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.04% | 05.12.2025 00:00:00 |
| HAS | 5711.53 | 5712.29 | 0.01% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9299.63 | 9512.28 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18541.14 | 19024.55 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37198.53 | 37932.75 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38535.00 | 39118.00 | -0.49% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 38360.98 | 39329.04 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3312.99 | 3316.21 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4242.96 | 4247.07 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5300.79 | 5305.93 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92996.32 | 94482.79 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188317.55 | 191990.90 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92996.32 | 95122.76 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38360.98 | 39329.04 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38360.98 | 39329.04 | -0.25% | 05.12.2025 00:00:00 |

