Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.12.2025 23:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.684 | 42.703 | 0.230% |
Euro | 50.170 | 50.180 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 57.087 | 57.118 | 0.030% |
İsviçre Frangı | 53.624 | 53.668 | 0.090% |
Kanada Doları | 31.003 | 31.026 | 0.260% |
Rus Rublesi | 0.527 | 0.539 | 0.470% |
BAE Dirhemi | 11.621 | 11.627 | 0.230% |
Avustralya Doları | 28.390 | 28.415 | 0.050% |
Danimarka Kronu | 6.710 | 6.715 | 0.240% |
İsveç Kronu | 4.603 | 4.607 | -0.030% |
Norveç Kronu | 4.212 | 4.216 | -0.360% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 138.952 | 139.467 | 0.200% |
Güney Afrika Randı | 2.529 | 2.531 | 0.200% |
Bahreyn Dinarı | 113.228 | 113.278 | 0.220% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.363 | 11.394 | 0.240% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.230% |
İsrail Şekeli | 13.254 | 13.260 | -0.270% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.470 | 0.471 | -0.220% |
Meksika Pesosu | 2.369 | 2.370 | 0.320% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.400% |
Yeni Zelanda Doları | 24.772 | 24.783 | 0.120% |
Brezilya Reali | 7.889 | 7.893 | 0.070% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.320% |
Çek Korunası | 2.064 | 2.065 | -0.030% |
Polonya Zlotisi | 11.865 | 11.870 | 0.230% |
Romanya Leyi | 9.842 | 9.854 | 0.260% |
Çin Yuanı | 6.051 | 6.055 | 0.190% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.070% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.519 | 0.280% |
Azerbaycan Manatı | 25.108 | 25.120 | 0.230% |
Bosna-Hersek Markı | 25.587 | 25.599 | 1.920% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.660% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.250% |
Kostarika Kolonu | 0.085 | 0.085 | -0.220% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.329 | 0.240% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.898 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.483 | 5.486 | 0.200% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.338 | 0.090% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.070% |
Kazak Tengesi | 0.082 | 0.082 | 0.060% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.230% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.280% |
Fas Dirhemi | 4.643 | 4.645 | -0.010% |
Moldovya Leusu | 2.544 | 2.545 | 1.360% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.814 | 1.110% |
Malezya Ringgiti | 10.417 | 10.421 | 0.530% |
Umman Riyali | 111.013 | 111.062 | 0.230% |
Peru İnti | 11.860 | 11.865 | -6.150% |
Filipinler Pesosu | 0.723 | 0.723 | 0.040% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.718 | 11.733 | 0.230% |
Sırbistan Dinarı | 0.426 | 0.427 | -0.070% |
Singapur Doları | 33.058 | 33.073 | 0.270% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.250% |
Tayland Bahtı | 1.352 | 1.353 | 0.420% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.120% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.012 | 0.120% |
Uruguay Pesosu | 1.087 | 1.088 | 0.510% |
Gürcistan Larisi | 15.809 | 15.816 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 14.643 | 14.650 | 0.810% |
Bulgar Levası | 25.633 | 25.660 | 0.030% |
BIST 100 | 11311.31 | 11311.31 | 0.69% |
Brent Petrol | 61.08 | 61.08 | -0.33% |
Euro/Dolar | 1.1741 | 1.1743 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
90.037,00 USDT -1,12% | |
3.073,83 USDT -4,02% | |
1,00 USDT -0,003360% | |
2,00 USDT -0,680740% | |
876,10 USDT -0,194970% | |
1,00 USDT -0,002260% | |
131,54 USDT -2,15% |











