Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.06.2026 01:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.86 | 45.94 | |
Euro | EUR | 53.53 | 53.61 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.58 | 61.86 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.61 | 58.85 | |
Kanada Doları | CAD | 33.22 | 33.30 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.49 | 12.51 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.89 | 33.00 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.15 | 7.17 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.94 | 4.98 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.94 | 4.98 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.03 | 148.56 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.57 | 121.77 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.21 | 12.24 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.29 | 16.32 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.43 | 27.47 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.11 | 9.12 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.21 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.64 | 12.66 | |
Romen Leyi | RON | 10.17 | 10.22 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.77 | 6.80 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.98 | 27.02 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.30 | 27.35 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.88 | 0.88 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.85 | 5.86 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.99 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.56 | 11.58 | |
Umman Riyali | OMR | 119.28 | 119.48 | |
Peru Solu | PEN | 13.49 | 13.52 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.80 | 0.80 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.58 | 12.63 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.93 | 35.99 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.15 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.18 | 17.21 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.85 | 15.87 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.48 | |
BIST 100 | BIST | 13662.75 | 13662.75 | |
Brent Petrol | BRENT | 91.12 | 91.12 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1657 | 1.1661 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.796,13 USDT -0,129857% | |
2.009,79 USDT -0,790419% | |
1,00 USDT -0,003840% | |
1,33 USDT -1,23% | |
709,88 USDT -1,22% | |
1,00 USDT -0,009767% | |
71,15 USDT -5,52% |











