Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.12.2025 17:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.694 | 42.704 | 0.010% |
Euro | 50.197 | 50.209 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 57.162 | 57.188 | 0.170% |
İsviçre Frangı | 53.621 | 53.655 | 0.020% |
Kanada Doları | 31.004 | 31.019 | -0.010% |
Rus Rublesi | 0.536 | 0.543 | 1.160% |
BAE Dirhemi | 11.621 | 11.632 | 0.020% |
Avustralya Doları | 28.386 | 28.402 | -0.010% |
Danimarka Kronu | 6.713 | 6.717 | 0.070% |
İsveç Kronu | 4.588 | 4.591 | -0.330% |
Norveç Kronu | 4.210 | 4.214 | -0.050% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 138.909 | 139.403 | -0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.542 | 2.544 | 0.530% |
Bahreyn Dinarı | 113.246 | 113.276 | 0% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.364 | 11.393 | 0% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 13.319 | 13.323 | -0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.470 | 0.470 | -0.640% |
Meksika Pesosu | 2.372 | 2.373 | 0.090% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.130% |
Yeni Zelanda Doları | 24.729 | 24.736 | -0.140% |
Brezilya Reali | 7.926 | 7.928 | 0.500% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.270% |
Çek Korunası | 2.064 | 2.064 | -0.020% |
Polonya Zlotisi | 11.875 | 11.878 | 0.090% |
Romanya Leyi | 9.845 | 9.854 | 0.040% |
Çin Yuanı | 6.063 | 6.065 | 0.190% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | 0.280% |
Azerbaycan Manatı | 25.113 | 25.120 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.654 | 25.660 | 1.940% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.260% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.085 | 0.085 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.329 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.899 | 0.900 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.486 | 5.487 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.338 | 0.130% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.710% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 1.080% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.649 | 4.650 | -0.110% |
Moldovya Leusu | 2.538 | 2.539 | 0.910% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.814 | 0.920% |
Malezya Ringgiti | 10.432 | 10.434 | 0.130% |
Umman Riyali | 111.034 | 111.064 | 0.010% |
Peru İnti | 12.684 | 12.687 | 6.930% |
Filipinler Pesosu | 0.726 | 0.726 | 0.490% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0% |
Katar Riyali | 11.321 | 12.146 | 0.070% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.428 | 0.230% |
Singapur Doları | 33.123 | 33.132 | 0.210% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.357 | 1.358 | 0.390% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.363 | -0.020% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.090 | 0.210% |
Gürcistan Larisi | 15.812 | 15.816 | 0.190% |
Tunus Dinarı | 14.606 | 14.610 | -0.260% |
Bulgar Levası | 25.675 | 25.696 | 0.160% |
BIST 100 | 11445.72 | 11445.72 | 1.19% |
Brent Petrol | 60.88 | 60.88 | -0.39% |
Euro/Dolar | 1.1748 | 1.1750 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
89.392,91 USDT -0,126421% | |
3.135,54 USDT -1,08% | |
1,96 USDT -1,93% | |
1,00 USDT -0,015790% | |
886,49 USDT -0,529426% | |
132,95 USDT -1,00% | |
1,00 USDT -0,005478% |











