Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 04:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.505 | 43.550 | 0.020% |
Euro | 51.455 | 51.524 | 0.170% |
İngiliz Sterlini | 59.507 | 59.586 | 0.170% |
İsviçre Frangı | 55.970 | 56.056 | 0.010% |
Kanada Doları | 31.833 | 31.874 | 0.030% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.565 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.843 | 11.862 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.463 | 30.502 | 0.110% |
Danimarka Kronu | 6.874 | 6.884 | 0% |
İsveç Kronu | 4.839 | 4.851 | 0.070% |
Norveç Kronu | 4.496 | 4.505 | 0.060% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.276 | 141.863 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.706 | 2.710 | 0% |
Bahreyn Dinarı | 115.399 | 115.517 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.589 | 11.626 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 14.024 | 14.038 | 0.050% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.481 | -0.120% |
Meksika Pesosu | 2.512 | 2.515 | 0.050% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 26.120 | 26.147 | 0.040% |
Brezilya Reali | 8.305 | 8.313 | 0.010% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.080% |
Çek Korunası | 2.107 | 2.109 | -0.320% |
Polonya Zlotisi | 12.175 | 12.188 | 0.020% |
Romanya Leyi | 10.073 | 10.093 | -0.170% |
Çin Yuanı | 6.270 | 6.276 | 0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.170% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.532 | -0.110% |
Azerbaycan Manatı | 25.591 | 25.618 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 26.284 | 26.311 | 2.500% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.140% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.420% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.336 | 0.120% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.050% |
Hong Kong Doları | 5.570 | 5.575 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.030% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.730% |
Kazak Tengesi | 0.087 | 0.087 | -0.400% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 2.920% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.742 | 4.747 | -0.180% |
Moldovya Leusu | 2.567 | 2.570 | -0.680% |
Makedon Dinarı | 0.833 | 0.834 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 11.053 | 11.065 | -0.200% |
Umman Riyali | 113.148 | 113.264 | 0.020% |
Peru İnti | 12.952 | 12.965 | 0.170% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.739 | 0.330% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.532 | 12.378 | -0.520% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.440 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.189 | 34.224 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.374 | -0.500% |
Yeni Tayvan Doları | 1.373 | 1.375 | -0.230% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.640% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.131 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 16.143 | 16.160 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 15.054 | 15.069 | 0.020% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13891.21 | 13891.21 | 0.11% |
Brent Petrol | 68.95 | 68.95 | 0.28% |
Euro/Dolar | 1.1803 | 1.1804 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.029,75 USDT -3,69% | |
2.156,50 USDT -3,67% | |
1,00 USDT -0,084458% | |
1,51 USDT -4,20% | |
697,82 USDT -7,32% | |
1,00 USDT -0,006724% | |
92,21 USDT -5,77% |











