Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 03:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.513 | 43.542 | 0.020% |
Euro | 51.449 | 51.525 | 0.160% |
İngiliz Sterlini | 59.501 | 59.585 | 0.160% |
İsviçre Frangı | 55.965 | 56.024 | -0.020% |
Kanada Doları | 31.840 | 31.871 | 0.040% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.565 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.845 | 11.860 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.463 | 30.497 | 0.110% |
Danimarka Kronu | 6.875 | 6.882 | -0.010% |
İsveç Kronu | 4.838 | 4.846 | 0% |
Norveç Kronu | 4.497 | 4.503 | 0.050% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.351 | 141.856 | 0% |
Güney Afrika Randı | 2.708 | 2.711 | 0.050% |
Bahreyn Dinarı | 115.418 | 115.496 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.591 | 11.625 | 0.070% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 14.010 | 14.020 | -0.070% |
İran Riyali | 0.036 | 0.036 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.482 | -0.030% |
Meksika Pesosu | 2.512 | 2.514 | 0.030% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 26.124 | 26.142 | 0.040% |
Brezilya Reali | 8.306 | 8.312 | 0.010% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.230% |
Çek Korunası | 2.107 | 2.109 | -0.320% |
Polonya Zlotisi | 12.175 | 12.183 | 0% |
Romanya Leyi | 10.075 | 10.091 | -0.170% |
Çin Yuanı | 6.271 | 6.275 | 0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.170% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.532 | -0.110% |
Azerbaycan Manatı | 25.596 | 25.613 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 26.288 | 26.306 | 2.500% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.140% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.420% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.050% |
Hong Kong Doları | 5.569 | 5.573 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.770% |
Kazak Tengesi | 0.087 | 0.087 | -0.400% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.742 | 4.745 | -0.210% |
Moldovya Leusu | 2.567 | 2.569 | -0.680% |
Makedon Dinarı | 0.833 | 0.833 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 11.056 | 11.064 | -0.190% |
Umman Riyali | 113.169 | 113.246 | 0.020% |
Peru İnti | 12.954 | 12.963 | 0.170% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.739 | 0.270% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.534 | 12.376 | -0.520% |
Sırbistan Dinarı | 0.437 | 0.440 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.192 | 34.215 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.373 | -0.570% |
Yeni Tayvan Doları | 1.374 | 1.375 | -0.200% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.650% |
Uruguay Pesosu | 1.130 | 1.130 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 16.146 | 16.157 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 15.056 | 15.066 | 0.020% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13891.21 | 13891.21 | 0.11% |
Brent Petrol | 68.95 | 68.95 | 0.28% |
Euro/Dolar | 1.1801 | 1.1802 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.029,75 USDT -3,69% | |
2.156,50 USDT -3,67% | |
1,00 USDT -0,084458% | |
1,51 USDT -4,20% | |
697,82 USDT -7,32% | |
1,00 USDT -0,006724% | |
92,21 USDT -5,77% |











