Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.534 | 43.545 | 0.050% |
Euro | 51.484 | 51.497 | 0.170% |
İngiliz Sterlini | 59.264 | 59.297 | -0.280% |
İsviçre Frangı | 56.115 | 56.151 | 0.230% |
Kanada Doları | 31.833 | 31.847 | -0.010% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.571 | 0.680% |
BAE Dirhemi | 11.851 | 11.861 | 0.090% |
Avustralya Doları | 30.361 | 30.381 | -0.250% |
Danimarka Kronu | 6.881 | 6.884 | 0.050% |
İsveç Kronu | 4.825 | 4.829 | -0.310% |
Norveç Kronu | 4.476 | 4.478 | -0.470% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.428 | 141.924 | 0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.696 | 2.698 | -0.410% |
Bahreyn Dinarı | 115.470 | 115.498 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.595 | 11.624 | 0.080% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.030% |
İsrail Şekeli | 13.972 | 13.976 | -0.360% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.150% |
Meksika Pesosu | 2.507 | 2.507 | -0.210% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.080% |
Yeni Zelanda Doları | 26.109 | 26.115 | -0.040% |
Brezilya Reali | 8.275 | 8.277 | -0.390% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.500% |
Çek Korunası | 2.114 | 2.114 | -0.030% |
Polonya Zlotisi | 12.174 | 12.177 | -0.030% |
Romanya Leyi | 10.084 | 10.093 | -0.110% |
Çin Yuanı | 6.275 | 6.278 | 0.120% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | -0.020% |
Azerbaycan Manatı | 25.608 | 25.615 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.244 | 26.251 | 2.310% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.540% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.230% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.040% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.120% |
Hong Kong Doları | 5.572 | 5.574 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.830% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 1.550% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.742 | 4.744 | -0.210% |
Moldovya Leusu | 2.563 | 2.563 | -0.880% |
Makedon Dinarı | 0.833 | 0.833 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 11.028 | 11.031 | -0.470% |
Umman Riyali | 113.223 | 113.251 | 0.050% |
Peru İnti | 12.949 | 12.952 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.741 | 0.741 | 0.620% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.539 | 12.376 | -0.500% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0% |
Singapur Doları | 34.204 | 34.212 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.371 | 1.371 | -0.650% |
Yeni Tayvan Doları | 1.375 | 1.375 | -0.170% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.360% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.128 | -0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.154 | 16.158 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.022 | 15.026 | -0.230% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13701.03 | 13701.03 | -1.37% |
Brent Petrol | 68.05 | 68.05 | -2.03% |
Euro/Dolar | 1.1801 | 1.1803 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -7,27% | |
69.278,81 USDT -7,34% | |
2.050,37 USDT -6,62% | |
1,00 USDT -0,013294% | |
1,35 USDT -13,66% | |
670,74 USDT -9,30% | |
1,00 USDT -0,015738% |











