Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 20:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.534 | 43.545 | 0.050% |
Euro | 51.475 | 51.500 | 0.160% |
İngiliz Sterlini | 59.111 | 59.134 | -0.550% |
İsviçre Frangı | 56.011 | 56.038 | 0.030% |
Kanada Doları | 31.846 | 31.857 | 0.020% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.567 | 0.410% |
BAE Dirhemi | 11.851 | 11.860 | 0.090% |
Avustralya Doları | 30.352 | 30.368 | -0.290% |
Danimarka Kronu | 6.880 | 6.884 | 0.050% |
İsveç Kronu | 4.829 | 4.833 | -0.220% |
Norveç Kronu | 4.461 | 4.468 | -0.740% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.390 | 141.870 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.690 | 2.691 | -0.650% |
Bahreyn Dinarı | 115.483 | 115.512 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.596 | 11.624 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.030% |
İsrail Şekeli | 13.960 | 13.963 | -0.450% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.200% |
Meksika Pesosu | 2.499 | 2.500 | -0.490% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.230% |
Yeni Zelanda Doları | 26.077 | 26.084 | -0.160% |
Brezilya Reali | 8.270 | 8.272 | -0.440% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.600% |
Çek Korunası | 2.120 | 2.120 | 0.250% |
Polonya Zlotisi | 12.177 | 12.180 | 0% |
Romanya Leyi | 10.088 | 10.098 | -0.070% |
Çin Yuanı | 6.278 | 6.280 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.080% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | -0.010% |
Azerbaycan Manatı | 25.608 | 25.614 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.244 | 26.251 | 2.310% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.560% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.320% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.050% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.571 | 5.573 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.820% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 1.600% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.743 | 4.744 | -0.200% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | -0.290% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.834 | 0.100% |
Malezya Ringgiti | 11.028 | 11.031 | -0.470% |
Umman Riyali | 113.227 | 113.256 | 0.050% |
Peru İnti | 12.949 | 12.952 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.741 | 0.741 | 0.630% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.539 | 12.375 | -0.500% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.198 | 34.206 | 0.030% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.372 | -0.590% |
Yeni Tayvan Doları | 1.375 | 1.376 | -0.110% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.400% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.128 | -0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.154 | 16.158 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.022 | 15.026 | -0.230% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13589.14 | 13589.14 | -2.17% |
Brent Petrol | 67.44 | 67.44 | -2.91% |
Euro/Dolar | 1.1801 | 1.1803 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -12,70% | |
67.439,44 USDT -6,89% | |
1.984,50 USDT -6,47% | |
1,00 USDT -0,034568% | |
1,26 USDT -16,83% | |
661,43 USDT -7,41% | |
1,00 USDT -0,008839% |











