Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.02.2026 23:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.536 | 43.541 | 0.040% |
Euro | 51.442 | 51.475 | 0.110% |
İngiliz Sterlini | 59.093 | 59.154 | -0.540% |
İsviçre Frangı | 55.995 | 56.023 | 0.010% |
Kanada Doları | 31.820 | 31.833 | -0.050% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.568 | 0.410% |
BAE Dirhemi | 11.852 | 11.856 | 0.070% |
Avustralya Doları | 30.301 | 30.313 | -0.460% |
Danimarka Kronu | 6.876 | 6.879 | -0.020% |
İsveç Kronu | 4.818 | 4.821 | -0.470% |
Norveç Kronu | 4.456 | 4.458 | -0.910% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.378 | 141.896 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.688 | 2.689 | -0.730% |
Bahreyn Dinarı | 115.465 | 115.478 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.595 | 11.624 | 0.080% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.030% |
İsrail Şekeli | 13.941 | 13.942 | -0.590% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.180% |
Meksika Pesosu | 2.502 | 2.502 | -0.400% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 26.010 | 26.013 | -0.430% |
Brezilya Reali | 8.288 | 8.289 | -0.230% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.560% |
Çek Korunası | 2.117 | 2.117 | 0.120% |
Polonya Zlotisi | 12.163 | 12.164 | -0.130% |
Romanya Leyi | 10.080 | 10.088 | -0.160% |
Çin Yuanı | 6.277 | 6.278 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.230% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | 0% |
Azerbaycan Manatı | 25.609 | 25.612 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.245 | 26.248 | 2.310% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.810% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.970% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | -0.050% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.571 | 5.572 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -1.000% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 1.600% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.745 | 4.745 | -0.170% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | -0.290% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.834 | 0.100% |
Malezya Ringgiti | 11.029 | 11.030 | -0.470% |
Umman Riyali | 113.230 | 113.243 | 0.050% |
Peru İnti | 12.949 | 12.951 | 0.100% |
Filipinler Pesosu | 0.741 | 0.741 | 0.610% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.539 | 12.376 | -0.500% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0% |
Singapur Doları | 34.178 | 34.182 | -0.030% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.370 | 1.370 | -0.710% |
Yeni Tayvan Doları | 1.375 | 1.375 | -0.150% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.340% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.128 | -0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.154 | 16.156 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.023 | 15.024 | -0.230% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13589.14 | 13589.14 | -2.17% |
Brent Petrol | 67.36 | 67.36 | -3.02% |
Euro/Dolar | 1.1793 | 1.1795 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -18,23% | |
63.633,41 USDT -13,25% | |
1.868,73 USDT -13,78% | |
1,00 USDT -0,011925% | |
1,16 USDT -24,64% | |
626,84 USDT -11,89% | |
1,00 USDT -0,003101% |











