Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.02.2026 10:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.605 | 43.624 | 0.180% |
Euro | 51.463 | 51.520 | 0.190% |
İngiliz Sterlini | 59.205 | 59.260 | 0.290% |
İsviçre Frangı | 56.162 | 56.209 | 0.440% |
Kanada Doları | 31.851 | 31.873 | 0.240% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.567 | -0.160% |
BAE Dirhemi | 11.870 | 11.882 | 0.200% |
Avustralya Doları | 30.331 | 30.354 | 0.370% |
Danimarka Kronu | 6.888 | 6.893 | 0.330% |
İsveç Kronu | 4.825 | 4.830 | 0.420% |
Norveç Kronu | 4.458 | 4.463 | 0.360% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.648 | 142.171 | 0.220% |
Güney Afrika Randı | 2.689 | 2.692 | 0.400% |
Bahreyn Dinarı | 115.671 | 115.723 | 0.190% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.614 | 11.646 | 0.190% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.140% |
İsrail Şekeli | 13.937 | 13.944 | 0.130% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.483 | 0.010% |
Meksika Pesosu | 2.502 | 2.503 | 0.340% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.136 | 0.290% |
Yeni Zelanda Doları | 26.062 | 26.074 | 0.440% |
Brezilya Reali | 8.272 | 8.276 | 0.180% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.110% |
Çek Korunası | 2.121 | 2.122 | 0.360% |
Polonya Zlotisi | 12.187 | 12.193 | 0.380% |
Romanya Leyi | 10.097 | 10.109 | 0.320% |
Çin Yuanı | 6.284 | 6.287 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.180% |
Arnavutluk Leki | 0.533 | 0.533 | 0.290% |
Azerbaycan Manatı | 25.650 | 25.661 | 0.180% |
Bosna-Hersek Markı | 26.287 | 26.299 | 2.450% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.320% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.180% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.230% |
Mısır Lirası | 0.930 | 0.931 | 0.300% |
Hong Kong Doları | 5.583 | 5.585 | 0.230% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.280% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.190% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.240% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.120% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.230% |
Fas Dirhemi | 4.749 | 4.752 | 0.160% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | 0.010% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.835 | 0.180% |
Malezya Ringgiti | 11.034 | 11.039 | 0.070% |
Umman Riyali | 113.406 | 113.456 | 0.180% |
Peru İnti | 12.966 | 12.972 | 0.150% |
Filipinler Pesosu | 0.745 | 0.745 | 0.520% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.552 | 12.393 | 0.140% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.180% |
Singapur Doları | 34.243 | 34.258 | 0.300% |
Suriye Lirası | 0.378 | 0.378 | 0.180% |
Tayland Bahtı | 1.375 | 1.376 | 0.500% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.378 | 0.250% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.011 | 0.220% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.130 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.180 | 16.187 | 0.560% |
Tunus Dinarı | 15.041 | 15.048 | 0.150% |
Bulgar Levası | 26.157 | 26.411 | -0.060% |
BIST 100 | 13589.14 | 13589.14 | 0.00% |
Brent Petrol | 68.28 | 68.28 | 1.08% |
Euro/Dolar | 1.1797 | 1.1799 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -12,44% | |
64.872,76 USDT -8,12% | |
1.900,93 USDT -8,94% | |
1,00 USDT -0,078568% | |
1,30 USDT -9,25% | |
624,52 USDT -9,50% | |
1,00 USDT -0,008564% |











