Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.02.2026 11:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.609 | 43.620 | 0.180% |
Euro | 51.451 | 51.460 | 0.120% |
İngiliz Sterlini | 59.207 | 59.219 | 0.250% |
İsviçre Frangı | 56.045 | 56.082 | 0.220% |
Kanada Doları | 31.860 | 31.876 | 0.260% |
Rus Rublesi | 0.564 | 0.567 | -0.290% |
BAE Dirhemi | 11.871 | 11.882 | 0.200% |
Avustralya Doları | 30.353 | 30.372 | 0.440% |
Danimarka Kronu | 6.884 | 6.887 | 0.250% |
İsveç Kronu | 4.811 | 4.814 | 0.100% |
Norveç Kronu | 4.467 | 4.470 | 0.540% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.671 | 142.152 | 0.220% |
Güney Afrika Randı | 2.697 | 2.698 | 0.650% |
Bahreyn Dinarı | 115.658 | 115.689 | 0.170% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.615 | 11.645 | 0.180% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.140% |
İsrail Şekeli | 13.954 | 13.957 | 0.230% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.481 | -0.330% |
Meksika Pesosu | 2.507 | 2.507 | 0.520% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.270% |
Yeni Zelanda Doları | 26.070 | 26.076 | 0.460% |
Brezilya Reali | 8.273 | 8.275 | 0.180% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.140% |
Çek Korunası | 2.121 | 2.121 | 0.350% |
Polonya Zlotisi | 12.187 | 12.190 | 0.370% |
Romanya Leyi | 10.092 | 10.101 | 0.260% |
Çin Yuanı | 6.284 | 6.287 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.180% |
Arnavutluk Leki | 0.533 | 0.533 | 0.230% |
Azerbaycan Manatı | 25.652 | 25.659 | 0.180% |
Bosna-Hersek Markı | 26.290 | 26.296 | 2.450% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.320% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.180% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.336 | 0.200% |
Mısır Lirası | 0.931 | 0.931 | 0.300% |
Hong Kong Doları | 5.582 | 5.583 | 0.210% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.220% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.200% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.280% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.120% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.230% |
Fas Dirhemi | 4.745 | 4.746 | 0.050% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | 0.010% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.834 | 0.070% |
Malezya Ringgiti | 11.043 | 11.046 | 0.150% |
Umman Riyali | 113.415 | 113.444 | 0.180% |
Peru İnti | 12.967 | 12.971 | 0.150% |
Filipinler Pesosu | 0.745 | 0.745 | 0.550% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.552 | 12.392 | 0.140% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.110% |
Singapur Doları | 34.233 | 34.242 | 0.260% |
Suriye Lirası | 0.378 | 0.378 | 0.180% |
Tayland Bahtı | 1.377 | 1.377 | 0.610% |
Yeni Tayvan Doları | 1.377 | 1.377 | 0.180% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.150% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.130 | 0.130% |
Gürcistan Larisi | 16.181 | 16.186 | 0.560% |
Tunus Dinarı | 15.043 | 15.047 | 0.150% |
Bulgar Levası | 26.157 | 26.411 | -0.060% |
BIST 100 | 13509.90 | 13509.90 | -0.58% |
Brent Petrol | 68.21 | 68.21 | 0.98% |
Euro/Dolar | 1.1786 | 1.1788 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -13,34% | |
64.906,04 USDT -8,49% | |
1.884,06 USDT -10,64% | |
1,00 USDT -0,062606% | |
1,29 USDT -9,20% | |
619,30 USDT -10,28% | |
1,00 USDT -0,001124% |











